Grange 1866 $2.44M • 里峇峇利 • 1天前 2 2 • 764ft² / 70m²住宅公寓 • $3195 psf建成年: 2024 • 永久地契 • 地图 Agnes GOH • 93801873 •
M5 $1.6M • 东陵 • 22天前 2 1 • 764ft² / 70m²住宅公寓 • $2094 psf建成年: 2018 • 永久地契 • 地图 Jenny 杨 WhatsApp +65 81003946 • 81003946 •
Gramercy Park $6.9M • 东陵 • 40天前 3 2 • 1970ft² / 183m²共管公寓 • $3502 psf建成年: 2016 • 永久地契 • 地图 • 98368552 •
Cuscaden Residences $2.92M • 乌节 • 149天前 2 2 • 936ft² / 86m²住宅公寓 • $3118 psf建成年: 2002 • 永久地契 • 地图 小蔡 发展商指定销售代理 • 96562552 •
Iliv @ Grange $1.49M • 里峇峇利 • 265天前 1 1 • 527ft² / 48m²住宅公寓 • $2833 psf建成年: • 永久地契 • 地图 Lynn 李淑君 • 82728282 •
Dalvey Haus $8.7M • 东陵 • 286天前 4 4 • 2164ft² / 201m²共管公寓 • $4020 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 EDWARD NG • 90660301 •
Leedon 2 $2.11M • 武吉知马 • 313天前 2 2 • 861ft² / 79m²共管公寓 • $2450 psf建成年: 1996 • 永久地契 • 地图 Annie Cheovys Tiew • 81893855 •
Leedon Green $1.41M • 武吉知马 • 343天前 1 1 • 474ft² / 44m²住宅公寓 • $2978 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 丽丽Lily发展商指定代理,,买家无需付经纪费,买房经验丰富微信:lily_zheng_sg • 90887972 •
Perfect Ten $2.26M • 东陵 • 358天前 2 2 • 797ft² / 74m²住宅公寓 • $2838 psf建成年: • 99年地契 • 地图 丽丽Lily发展商指定代理,,买家无需付经纪费,买房经验丰富微信:lily_zheng_sg • 90887972 •
Hyll On Holland $1.85M • 武吉知马 • 2024-04-19 2 2 • 657ft² / 61m²住宅公寓 • $2812 psf建成年: • 永久地契 • 地图 丽丽Lily发展商指定代理,,买家无需付经纪费,买房经验丰富微信:lily_zheng_sg • 90887972 •
Cuscaden Reserve $2.1M • 乌节 • 2024-03-03 2 2 • 700ft² / 65m²共管公寓 • $3000 psf建成年: 2022 • 99年地契 • 地图 Fun Kok Toong • 88995823 •
Leedon Green $3.35M • 武吉知马 • 2024-02-26 3 2 • 1044ft² / 96m²共管公寓 • $3208 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 • 98499794 •
Sloane Residences $3.38K • 东陵 • 2023-10-25 4 3 • 1313ft² / 121m²住宅公寓 • $2 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 • 98369973 •
One Draycott $2.33M • 纽顿 • 2023-09-02 2 2 • 732ft² / 68m²住宅公寓 • $3183 psf建成年: 2023 • 永久地契 • 地图 EDWARD NG • 90660301 •
Perfect Ten $2.76M • 东陵 • 2023-09-02 2 2 • 797ft² / 74m²住宅公寓 • $3457 psf建成年: • 99年地契 • 地图 EDWARD NG • 90660301 •
Cuscaden Reserve $3.37M • 乌节 • 2023-08-14 3 2 • 936ft² / 86m²共管公寓 • $3600 psf建成年: 2022 • 99年地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Cuscaden Reserve $2.35M • 乌节 • 2023-08-14 2 2 • 700ft² / 65m²共管公寓 • $3357 psf建成年: 2022 • 99年地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Park Nova $5.8M • 乌节 • 2023-08-14 3 3 • 1432ft² / 133m²住宅公寓 • $4050 psf建成年: • 99年地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Iliv @ Grange $2.15M • 里峇峇利 • 2023-08-14 2 2 • 710ft² / 65m²住宅公寓 • $3028 psf建成年: • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Iliv @ Grange $1.58M • 里峇峇利 • 2023-08-14 1 1 • 527ft² / 48m²住宅公寓 • $2998 psf建成年: • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Boulevard 88 $4.81M • 乌节 • 2023-08-14 3 3 • 1313ft² / 121m²住宅公寓 • $3663 psf建成年: 2023 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
3 Orchard By-the-park $10.05M • 乌节 • 2023-08-14 3 4 • 2583ft² / 239m²共管公寓 • $3889 psf建成年: 2017 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
3 Orchard By-the-park $3.84M • 乌节 • 2023-08-14 2 2 • 1066ft² / 99m²共管公寓 • $3600 psf建成年: 2017 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
One Draycott $2.33M • 纽顿 • 2023-08-14 2 2 • 732ft² / 68m²住宅公寓 • $3183 psf建成年: 2023 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Perfect Ten $4.75M • 东陵 • 2023-08-05 3 3 • 1281ft² / 119m²住宅公寓 • $3708 psf建成年: • 99年地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Perfect Ten $2.63M • 东陵 • 2023-08-05 2 2 • 753ft² / 69m²住宅公寓 • $3492 psf建成年: • 99年地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Jervois Prive $3.97M • 东陵 • 2023-08-05 4 3 • 1389ft² / 129m²住宅公寓 • $2858 psf建成年: 2023 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Jervois Prive $2.32M • 东陵 • 2023-08-05 3 2 • 807ft² / 74m²住宅公寓 • $2874 psf建成年: 2023 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Jervois Prive $1.53M • 东陵 • 2023-08-05 2 1 • 549ft² / 51m²住宅公寓 • $2786 psf建成年: 2023 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Dalvey Haus $6.3M • 东陵 • 2023-08-05 3 4 • 1561ft² / 145m²共管公寓 • $4035 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Olina Lodge $3.79M • 武吉知马 • 2023-08-05 3 3 • 1292ft² / 120m²共管公寓 • $2933 psf建成年: • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Leedon Green $2.49M • 武吉知马 • 2023-08-05 3 2 • 818ft² / 75m²共管公寓 • $3044 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Leedon Green $1.6M • 武吉知马 • 2023-08-05 2 1 • 538ft² / 49m²共管公寓 • $2973 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Dalvey Haus $8.98M • 东陵 • 2023-08-05 4 4 • 2164ft² / 201m²共管公寓 • $4149 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Leedon Green $1.89M • 武吉知马 • 2023-07-02 2 2 • 710ft² / 65m²住宅公寓 • $2661 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •
Leedon Green $1.79M • 武吉知马 • 2023-06-26 2 1 • 614ft² / 57m²住宅公寓 • $2915 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •
Leedon Green $1.36M • 武吉知马 • 2023-06-26 1 1 • 474ft² / 44m²住宅公寓 • $2869 psf建成年: 2022 • 永久地契 • 地图 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •
Hyll On Holland $1.65M • 武吉知马 • 2023-06-26 2 2 • 657ft² / 61m²住宅公寓 • $2511 psf建成年: • 永久地契 • 地图 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •
Perfect Ten $2.2M • 东陵 • 2023-06-26 2 2 • 797ft² / 74m²住宅公寓 • $2760 psf建成年: • 99年地契 • 地图 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •
Hyll On Holland $1.4M • 武吉知马 • 2023-06-26 2 1 • 570ft² / 52m²住宅公寓 • $2456 psf建成年: • 永久地契 • 地图 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •