同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 10 TO 12 | 505ft² / 47m² | $405,000 | $801 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 1011ft² / 94m² | $720,000 | $712 psf |
| 2026-01 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $422,000 | $835 psf |
| 2026-01 | 01 TO 03 | 505ft² / 47m² | $380,000 | $752 psf |
| 2025-12 | 19 TO 21 | 1011ft² / 94m² | $750,000 | $741 psf |
| 2025-12 | 13 TO 15 | 505ft² / 47m² | $451,888 | $894 psf |
| 2025-10 | 19 TO 21 | 1011ft² / 94m² | $765,888 | $757 psf |
| 2025-09 | 04 TO 06 | 505ft² / 47m² | $385,000 | $762 psf |
相关经纪人