同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 01 TO 03 | 505ft² / 47m² | $350,000 | $693 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $512,000 | $700 psf |
| 2026-02 | 04 TO 06 | 505ft² / 47m² | $380,000 | $752 psf |
| 2026-01 | 13 TO 15 | 731ft² / 68m² | $548,000 | $749 psf |
| 2025-12 | 16 TO 18 | 505ft² / 47m² | $405,000 | $801 psf |
| 2025-10 | 04 TO 06 | 505ft² / 47m² | $372,000 | $736 psf |
| 2025-07 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $358,000 | $708 psf |
| 2025-04 | 04 TO 06 | 409ft² / 38m² | $345,000 | $843 psf |
相关经纪人