同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 04 TO 06 | 1011ft² / 94m² | $830,000 | $820 psf |
| 2026-05 | 10 TO 12 | 1022ft² / 95m² | $720,000 | $704 psf |
| 2026-05 | 16 TO 18 | 409ft² / 38m² | $356,000 | $870 psf |
| 2026-04 | 16 TO 18 | 1001ft² / 93m² | $848,000 | $847 psf |
| 2026-04 | 16 TO 18 | 1011ft² / 94m² | $735,888 | $727 psf |
| 2026-04 | 16 TO 18 | 1001ft² / 93m² | $708,000 | $707 psf |
| 2026-04 | 13 TO 15 | 1216ft² / 113m² | $968,000 | $796 psf |
| 2026-04 | 10 TO 12 | 1205ft² / 112m² | $853,000 | $707 psf |
相关经纪人