同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 01 TO 03 | 409ft² / 38m² | $345,000 | $843 psf |
| 2026-01 | 07 TO 09 | 409ft² / 38m² | $410,000 | $1002 psf |
| 2025-12 | 10 TO 12 | 516ft² / 48m² | $410,000 | $794 psf |
| 2025-10 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $550,000 | $752 psf |
| 2025-08 | 01 TO 03 | 731ft² / 68m² | $502,000 | $686 psf |
| 2025-07 | 01 TO 03 | 731ft² / 68m² | $525,000 | $718 psf |
| 2025-05 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $680,888 | $680 psf |
| 2025-05 | 07 TO 09 | 731ft² / 68m² | $551,088 | $753 psf |
相关经纪人