同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 10 TO 12 | 1216ft² / 113m² | $815,000 | $670 psf |
| 2026-04 | 01 TO 03 | 409ft² / 38m² | $345,000 | $843 psf |
| 2026-04 | 10 TO 12 | 1001ft² / 93m² | $683,000 | $682 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 1216ft² / 113m² | $750,000 | $616 psf |
| 2026-03 | 07 TO 09 | 516ft² / 48m² | $420,000 | $813 psf |
| 2026-03 | 01 TO 03 | 731ft² / 68m² | $510,000 | $697 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $570,500 | $780 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 1001ft² / 93m² | $705,000 | $704 psf |
相关经纪人