同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 04 TO 06 | 505ft² / 47m² | $372,000 | $736 psf |
| 2025-12 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $381,000 | $754 psf |
| 2025-08 | 13 TO 15 | 721ft² / 67m² | $518,000 | $718 psf |
| 2025-08 | 10 TO 12 | 505ft² / 47m² | $368,000 | $728 psf |
| 2025-07 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $375,000 | $742 psf |
| 2025-07 | 13 TO 15 | 409ft² / 38m² | $378,000 | $924 psf |
| 2025-05 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $480,000 | $665 psf |
| 2025-04 | 04 TO 06 | 505ft² / 47m² | $340,000 | $673 psf |
相关经纪人