同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 13 TO 15 | 721ft² / 67m² | $490,000 | $679 psf |
| 2026-04 | 01 TO 03 | 721ft² / 67m² | $445,000 | $617 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $555,000 | $554 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $470,000 | $651 psf |
| 2026-01 | 07 TO 09 | 1001ft² / 93m² | $608,000 | $607 psf |
| 2026-01 | 07 TO 09 | 1001ft² / 93m² | $600,000 | $599 psf |
| 2026-01 | 04 TO 06 | 505ft² / 47m² | $360,000 | $712 psf |
| 2025-12 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $380,000 | $752 psf |
相关经纪人