同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 07 TO 09 | 1001ft² / 93m² | $725,000 | $724 psf |
| 2026-02 | 01 TO 03 | 1001ft² / 93m² | $600,000 | $599 psf |
| 2026-02 | 04 TO 06 | 1248ft² / 116m² | $800,000 | $641 psf |
| 2025-11 | 10 TO 12 | 1001ft² / 93m² | $700,000 | $699 psf |
| 2025-10 | 10 TO 12 | 1248ft² / 116m² | $870,888 | $697 psf |
| 2025-09 | 07 TO 09 | 1033ft² / 96m² | $704,000 | $681 psf |
| 2025-09 | 01 TO 03 | 1248ft² / 116m² | $828,000 | $663 psf |
| 2025-07 | 07 TO 09 | 1001ft² / 93m² | $688,888 | $688 psf |
相关经纪人