同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1022ft² / 95m² | $793,000 | $775 psf |
| 2026-04 | 07 TO 09 | 1022ft² / 95m² | $828,000 | $810 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 731ft² / 68m² | $590,000 | $807 psf |
| 2026-02 | 10 TO 12 | 505ft² / 47m² | $420,000 | $831 psf |
| 2026-02 | 01 TO 03 | 505ft² / 47m² | $405,000 | $801 psf |
| 2025-12 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $435,000 | $861 psf |
| 2025-09 | 10 TO 12 | 505ft² / 47m² | $445,000 | $881 psf |
| 2025-07 | 04 TO 06 | 505ft² / 47m² | $415,000 | $821 psf |
相关经纪人