同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 07 TO 09 | 731ft² / 68m² | $520,000 | $711 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $610,000 | $609 psf |
| 2026-04 | 13 TO 15 | 1001ft² / 93m² | $663,168 | $662 psf |
| 2026-04 | 16 TO 18 | 1001ft² / 93m² | $710,000 | $709 psf |
| 2026-04 | 07 TO 09 | 1248ft² / 116m² | $823,000 | $659 psf |
| 2026-04 | 07 TO 09 | 721ft² / 67m² | $483,000 | $669 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $505,000 | $700 psf |
| 2026-04 | 01 TO 03 | 742ft² / 69m² | $513,000 | $691 psf |
相关经纪人