同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $432,000 | $855 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $660,000 | $659 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $652,000 | $651 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1216ft² / 113m² | $790,000 | $649 psf |
| 2026-04 | 07 TO 09 | 1216ft² / 113m² | $800,000 | $657 psf |
| 2026-04 | 07 TO 09 | 409ft² / 38m² | $390,000 | $953 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 505ft² / 47m² | $380,000 | $752 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 731ft² / 68m² | $560,000 | $766 psf |
相关经纪人