同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 04 TO 06 | 1216ft² / 113m² | $770,000 | $633 psf |
| 2026-05 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $410,000 | $811 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $680,000 | $679 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $715,000 | $714 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $670,000 | $669 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 1216ft² / 113m² | $790,000 | $649 psf |
| 2026-03 | 01 TO 03 | 505ft² / 47m² | $380,000 | $752 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $570,000 | $779 psf |
相关经纪人