同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 07 TO 09 | 721ft² / 67m² | $355,000 | $492 psf |
| 2026-04 | 01 TO 03 | 1054ft² / 98m² | $455,000 | $431 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 947ft² / 88m² | $407,000 | $429 psf |
| 2026-04 | 01 TO 03 | 947ft² / 88m² | $400,000 | $422 psf |
| 2026-04 | 10 TO 12 | 979ft² / 91m² | $453,888 | $463 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 968ft² / 90m² | $385,000 | $397 psf |
| 2026-04 | 01 TO 03 | 1259ft² / 117m² | $460,000 | $365 psf |
| 2026-03 | 19 TO 21 | 1356ft² / 126m² | $575,000 | $424 psf |
相关经纪人