同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 07 TO 09 | 1001ft² / 93m² | $610,888 | $610 psf |
| 2026-03 | 01 TO 03 | 1216ft² / 113m² | $670,000 | $550 psf |
| 2026-03 | 07 TO 09 | 731ft² / 68m² | $505,000 | $690 psf |
| 2026-03 | 13 TO 15 | 1001ft² / 93m² | $615,000 | $614 psf |
| 2026-02 | 10 TO 12 | 1216ft² / 113m² | $728,000 | $598 psf |
| 2026-02 | 04 TO 06 | 1216ft² / 113m² | $668,000 | $549 psf |
| 2026-02 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $488,000 | $667 psf |
| 2026-02 | 07 TO 09 | 1001ft² / 93m² | $620,000 | $619 psf |
相关经纪人