同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02 | 04 TO 06 | 871ft² / 81m² | $285,000 | $327 psf |
| 2021-01 | 07 TO 09 | 484ft² / 45m² | $180,000 | $371 psf |
| 2019-10 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $206,000 | $285 psf |
| 2019-09 | 07 TO 09 | 721ft² / 67m² | $220,000 | $305 psf |
| 2019-08 | 10 TO 12 | 484ft² / 45m² | $180,000 | $371 psf |
| 2018-11 | 01 TO 03 | 484ft² / 45m² | $180,000 | $371 psf |
| 2017-12 | 01 TO 03 | 871ft² / 81m² | $280,000 | $321 psf |
| 2017-05 | 10 TO 12 | 871ft² / 81m² | $276,000 | $316 psf |
相关经纪人