同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | 01 TO 03 | 1119ft² / 104m² | $361,000 | $322 psf |
| 2021-05 | 10 TO 12 | 796ft² / 74m² | $288,000 | $361 psf |
| 2021-03 | 04 TO 06 | 796ft² / 74m² | $258,000 | $324 psf |
| 2021-01 | 07 TO 09 | 796ft² / 74m² | $260,000 | $326 psf |
| 2020-09 | 04 TO 06 | 1119ft² / 104m² | $288,000 | $257 psf |
| 2020-03 | 07 TO 09 | 796ft² / 74m² | $230,000 | $288 psf |
| 2019-04 | 10 TO 12 | 796ft² / 74m² | $238,000 | $298 psf |
| 2019-04 | 01 TO 03 | 796ft² / 74m² | $200,000 | $251 psf |
相关经纪人