同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05 | 04 TO 06 | 796ft² / 74m² | $265,000 | $332 psf |
| 2022-02 | 01 TO 03 | 796ft² / 74m² | $335,000 | $420 psf |
| 2022-01 | 01 TO 03 | 1119ft² / 104m² | $378,000 | $337 psf |
| 2021-10 | 04 TO 06 | 796ft² / 74m² | $280,000 | $351 psf |
| 2021-10 | 10 TO 12 | 796ft² / 74m² | $320,000 | $402 psf |
| 2021-10 | 01 TO 03 | 1119ft² / 104m² | $361,000 | $322 psf |
| 2021-07 | 10 TO 12 | 796ft² / 74m² | $305,000 | $383 psf |
| 2021-07 | 04 TO 06 | 796ft² / 74m² | $270,000 | $339 psf |
相关经纪人