同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | 01 TO 03 | 882ft² / 82m² | $385,000 | $436 psf |
| 2024-02 | 01 TO 03 | 1001ft² / 93m² | $470,000 | $469 psf |
| 2022-11 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $410,000 | $409 psf |
| 2022-09 | 04 TO 06 | 882ft² / 82m² | $350,000 | $396 psf |
| 2019-10 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $285,000 | $284 psf |
| 2018-12 | 01 TO 03 | 721ft² / 67m² | $230,000 | $319 psf |
| 2018-10 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $238,000 | $330 psf |
| 2018-04 | 01 TO 03 | 1001ft² / 93m² | $303,000 | $302 psf |
相关经纪人