同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 04 TO 06 | 947ft² / 88m² | $407,000 | $429 psf |
| 2026-04 | 01 TO 03 | 947ft² / 88m² | $400,000 | $422 psf |
| 2026-01 | 10 TO 12 | 947ft² / 88m² | $400,000 | $422 psf |
| 2025-12 | 01 TO 03 | 947ft² / 88m² | $395,000 | $417 psf |
| 2025-09 | 01 TO 03 | 968ft² / 90m² | $400,000 | $413 psf |
| 2024-11 | 07 TO 09 | 947ft² / 88m² | $392,888 | $414 psf |
| 2024-10 | 04 TO 06 | 947ft² / 88m² | $368,000 | $388 psf |
| 2024-07 | 07 TO 09 | 968ft² / 90m² | $370,000 | $382 psf |
相关经纪人