同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 01 TO 03 | 1001ft² / 93m² | $609,000 | $608 psf |
| 2026-05 | 16 TO 18 | 1216ft² / 113m² | $848,000 | $697 psf |
| 2026-05 | 10 TO 12 | 1216ft² / 113m² | $819,000 | $673 psf |
| 2026-05 | 16 TO 18 | 1216ft² / 113m² | $830,000 | $682 psf |
| 2026-04 | 10 TO 12 | 505ft² / 47m² | $379,000 | $750 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $630,000 | $629 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $690,000 | $689 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 731ft² / 68m² | $490,000 | $670 psf |
相关经纪人