同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 04 TO 06 | 904ft² / 84m² | $826,666 | $914 psf |
| 2026-03 | 07 TO 09 | 904ft² / 84m² | $851,500 | $941 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 1162ft² / 108m² | $1,050,000 | $903 psf |
| 2026-01 | 01 TO 03 | 904ft² / 84m² | $785,000 | $868 psf |
| 2026-01 | 04 TO 06 | 904ft² / 84m² | $835,000 | $923 psf |
| 2025-09 | 10 TO 12 | 904ft² / 84m² | $858,888 | $950 psf |
| 2025-07 | 04 TO 06 | 1173ft² / 109m² | $970,000 | $826 psf |
| 2025-06 | 13 TO 15 | 904ft² / 84m² | $882,288 | $975 psf |
相关经纪人