同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 01 TO 03 | 1216ft² / 113m² | $832,500 | $684 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1216ft² / 113m² | $925,000 | $760 psf |
| 2026-04 | 13 TO 15 | 1216ft² / 113m² | $935,000 | $768 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $748,000 | $747 psf |
| 2026-04 | 07 TO 09 | 1001ft² / 93m² | $780,000 | $779 psf |
| 2026-04 | 10 TO 12 | 1001ft² / 93m² | $811,888 | $811 psf |
| 2026-04 | 10 TO 12 | 1001ft² / 93m² | $775,000 | $774 psf |
| 2026-04 | 07 TO 09 | 1001ft² / 93m² | $795,000 | $794 psf |
相关经纪人