同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 10 TO 12 | 1151ft² / 107m² | $1,005,000 | $873 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 1011ft² / 94m² | $928,000 | $917 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 1184ft² / 110m² | $908,000 | $766 psf |
| 2026-03 | 07 TO 09 | 1151ft² / 107m² | $940,000 | $816 psf |
| 2026-02 | 04 TO 06 | 1151ft² / 107m² | $942,888 | $819 psf |
| 2025-12 | 01 TO 03 | 1011ft² / 94m² | $798,000 | $789 psf |
| 2025-12 | 04 TO 06 | 1194ft² / 111m² | $950,000 | $795 psf |
| 2025-10 | 07 TO 09 | 1151ft² / 107m² | $978,000 | $849 psf |
相关经纪人