D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 04 TO 06 | 731ft² / 68m² | $605,000 | $827 psf |
| 2026-01 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $625,000 | $854 psf |
| 2025-11 | 10 TO 12 | 505ft² / 47m² | $433,000 | $857 psf |
| 2025-11 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $605,000 | $827 psf |
| 2025-11 | 07 TO 09 | 731ft² / 68m² | $610,000 | $834 psf |
| 2025-08 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $606,888 | $830 psf |
| 2025-04 | 07 TO 09 | 731ft² / 68m² | $592,000 | $809 psf |
| 2025-03 | 07 TO 09 | 505ft² / 47m² | $420,000 | $831 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇