D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1700ft² / 158m² | $950,000 | $558 psf |
| 2026-04 | 16 TO 18 | 1603ft² / 149m² | $980,000 | $611 psf |
| 2026-03 | 01 TO 03 | 1377ft² / 128m² | $680,000 | $493 psf |
| 2026-03 | 01 TO 03 | 1657ft² / 154m² | $850,000 | $512 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 1603ft² / 149m² | $938,000 | $585 psf |
| 2026-03 | 07 TO 09 | 1614ft² / 150m² | $975,000 | $604 psf |
| 2026-02 | 04 TO 06 | 1442ft² / 134m² | $807,000 | $559 psf |
| 2026-02 | 07 TO 09 | 1194ft² / 111m² | $655,888 | $549 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇