D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 01 TO 03 | 1205ft² / 112m² | $620,000 | $514 psf |
| 2024-02 | 10 TO 12 | 1205ft² / 112m² | $600,000 | $497 psf |
| 2021-10 | 01 TO 03 | 1205ft² / 112m² | $510,000 | $423 psf |
| 2018-11 | 04 TO 06 | 1205ft² / 112m² | $435,000 | $360 psf |
| 2017-02 | 01 TO 03 | 1194ft² / 111m² | $395,000 | $330 psf |
| 2016-12 | 13 TO 15 | 1216ft² / 113m² | $453,000 | $372 psf |
| 2016-08 | 10 TO 12 | 1205ft² / 112m² | $432,000 | $358 psf |
| 2016-03 | 13 TO 15 | 1194ft² / 111m² | $430,000 | $360 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇