D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | 07 TO 09 | 1367ft² / 127m² | $695,000 | $508 psf |
| 2023-01 | 01 TO 03 | 1367ft² / 127m² | $635,000 | $464 psf |
| 2023-01 | 04 TO 06 | 1334ft² / 124m² | $650,000 | $487 psf |
| 2022-11 | 07 TO 09 | 1367ft² / 127m² | $675,000 | $493 psf |
| 2022-10 | 04 TO 06 | 1367ft² / 127m² | $628,888 | $460 psf |
| 2022-04 | 01 TO 03 | 1367ft² / 127m² | $588,000 | $430 psf |
| 2020-01 | 13 TO 15 | 1323ft² / 123m² | $495,000 | $374 psf |
| 2019-11 | 01 TO 03 | 1367ft² / 127m² | $485,000 | $354 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇