D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07 | 07 TO 09 | 1248ft² / 116m² | $575,000 | $460 psf |
| 2020-07 | 01 TO 03 | 1248ft² / 116m² | $453,000 | $362 psf |
| 2019-05 | 07 TO 09 | 1216ft² / 113m² | $438,000 | $360 psf |
| 2015-05 | 01 TO 03 | 1205ft² / 112m² | $415,000 | $344 psf |
| 2013-06 | 01 TO 03 | 1205ft² / 112m² | $488,000 | $404 psf |
| 2013-04 | 07 TO 09 | 1205ft² / 112m² | $510,000 | $423 psf |
| 2013-01 | 01 TO 03 | 1302ft² / 121m² | $495,000 | $380 psf |
| 2012-10 | 01 TO 03 | 1248ft² / 116m² | $488,000 | $391 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇