D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10 | 04 TO 06 | 1657ft² / 154m² | $850,000 | $512 psf |
| 2022-07 | 01 TO 03 | 1614ft² / 150m² | $780,000 | $483 psf |
| 2022-07 | 13 TO 15 | 1614ft² / 150m² | $838,000 | $519 psf |
| 2021-11 | 04 TO 06 | 1603ft² / 149m² | $740,000 | $461 psf |
| 2021-01 | 10 TO 12 | 1614ft² / 150m² | $710,000 | $439 psf |
| 2020-12 | 07 TO 09 | 1603ft² / 149m² | $718,000 | $447 psf |
| 2020-03 | 01 TO 03 | 1657ft² / 154m² | $688,000 | $415 psf |
| 2019-10 | 04 TO 06 | 1657ft² / 154m² | $655,000 | $395 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇