D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | 01 TO 03 | 1593ft² / 148m² | $848,888 | $532 psf |
| 2022-03 | 10 TO 12 | 1560ft² / 145m² | $848,888 | $544 psf |
| 2021-10 | 07 TO 09 | 1582ft² / 147m² | $860,000 | $543 psf |
| 2021-07 | 04 TO 06 | 1582ft² / 147m² | $735,000 | $464 psf |
| 2021-05 | 01 TO 03 | 1571ft² / 146m² | $720,000 | $458 psf |
| 2018-04 | 04 TO 06 | 1560ft² / 145m² | $685,000 | $439 psf |
| 2016-08 | 01 TO 03 | 1582ft² / 147m² | $650,000 | $410 psf |
| 2011-01 | 07 TO 09 | 1560ft² / 145m² | $670,000 | $429 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇