D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | 07 TO 09 | 1302ft² / 121m² | $705,000 | $541 psf |
| 2023-05 | 01 TO 03 | 1323ft² / 123m² | $625,000 | $472 psf |
| 2022-09 | 07 TO 09 | 1302ft² / 121m² | $645,000 | $495 psf |
| 2021-10 | 01 TO 03 | 1302ft² / 121m² | $555,000 | $426 psf |
| 2021-08 | 04 TO 06 | 1323ft² / 123m² | $515,000 | $389 psf |
| 2021-03 | 01 TO 03 | 1334ft² / 124m² | $500,000 | $374 psf |
| 2020-12 | 07 TO 09 | 1323ft² / 123m² | $540,000 | $408 psf |
| 2019-11 | 10 TO 12 | 1323ft² / 123m² | $435,000 | $328 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇