D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | 07 TO 09 | 1550ft² / 144m² | $890,000 | $574 psf |
| 2024-02 | 04 TO 06 | 1550ft² / 144m² | $875,000 | $564 psf |
| 2023-09 | 04 TO 06 | 1550ft² / 144m² | $833,000 | $537 psf |
| 2023-02 | 10 TO 12 | 1550ft² / 144m² | $840,000 | $541 psf |
| 2022-12 | 10 TO 12 | 1550ft² / 144m² | $808,000 | $521 psf |
| 2021-11 | 07 TO 09 | 1550ft² / 144m² | $725,000 | $467 psf |
| 2021-10 | 01 TO 03 | 1550ft² / 144m² | $665,000 | $429 psf |
| 2021-08 | 04 TO 06 | 1550ft² / 144m² | $712,000 | $459 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇