D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04 | 01 TO 03 | 1550ft² / 144m² | $812,000 | $523 psf |
| 2021-05 | 01 TO 03 | 1550ft² / 144m² | $700,000 | $451 psf |
| 2020-01 | 01 TO 03 | 1560ft² / 145m² | $628,000 | $402 psf |
| 2019-12 | 04 TO 06 | 1560ft² / 145m² | $650,000 | $416 psf |
| 2018-06 | 04 TO 06 | 1550ft² / 144m² | $690,000 | $445 psf |
| 2018-04 | 07 TO 09 | 1550ft² / 144m² | $750,000 | $483 psf |
| 2017-06 | 10 TO 12 | 1550ft² / 144m² | $740,000 | $477 psf |
| 2016-04 | 04 TO 06 | 1539ft² / 143m² | $600,000 | $389 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇