D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 07 TO 09 | 1130ft² / 105m² | $665,000 | $588 psf |
| 2026-03 | 07 TO 09 | 1108ft² / 103m² | $632,000 | $570 psf |
| 2025-11 | 07 TO 09 | 1108ft² / 103m² | $630,000 | $568 psf |
| 2025-09 | 01 TO 03 | 1130ft² / 105m² | $620,000 | $548 psf |
| 2025-08 | 04 TO 06 | 1313ft² / 122m² | $740,000 | $563 psf |
| 2025-08 | 04 TO 06 | 1227ft² / 114m² | $648,000 | $528 psf |
| 2025-03 | 07 TO 09 | 1108ft² / 103m² | $640,000 | $577 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇