D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 04 TO 06 | 1571ft² / 146m² | $760,000 | $483 psf |
| 2022-12 | 10 TO 12 | 1700ft² / 158m² | $888,888 | $522 psf |
| 2022-04 | 10 TO 12 | 1582ft² / 147m² | $708,900 | $448 psf |
| 2022-02 | 13 TO 15 | 1571ft² / 146m² | $695,000 | $442 psf |
| 2021-07 | 04 TO 06 | 1582ft² / 147m² | $620,000 | $391 psf |
| 2021-01 | 10 TO 12 | 1571ft² / 146m² | $588,000 | $374 psf |
| 2018-04 | 07 TO 09 | 1700ft² / 158m² | $610,000 | $358 psf |
| 2017-12 | 07 TO 09 | 1700ft² / 158m² | $570,000 | $335 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇