D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11 | 07 TO 09 | 1582ft² / 147m² | $830,000 | $524 psf |
| 2022-09 | 07 TO 09 | 1603ft² / 149m² | $740,000 | $461 psf |
| 2021-02 | 04 TO 06 | 1593ft² / 148m² | $560,000 | $351 psf |
| 2021-02 | 04 TO 06 | 1582ft² / 147m² | $590,000 | $372 psf |
| 2017-12 | 04 TO 06 | 1603ft² / 149m² | $635,000 | $396 psf |
| 2017-06 | 04 TO 06 | 1582ft² / 147m² | $590,000 | $372 psf |
| 2016-06 | 07 TO 09 | 1603ft² / 149m² | $545,000 | $339 psf |
| 2015-02 | 07 TO 09 | 1593ft² / 148m² | $580,000 | $364 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇