D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 07 TO 09 | 1571ft² / 146m² | $808,000 | $514 psf |
| 2022-09 | 10 TO 12 | 1603ft² / 149m² | $795,000 | $495 psf |
| 2022-09 | 10 TO 12 | 1603ft² / 149m² | $835,000 | $520 psf |
| 2022-06 | 07 TO 09 | 1593ft² / 148m² | $785,000 | $492 psf |
| 2022-04 | 04 TO 06 | 1571ft² / 146m² | $685,000 | $436 psf |
| 2021-12 | 01 TO 03 | 1593ft² / 148m² | $650,000 | $408 psf |
| 2021-11 | 10 TO 12 | 1636ft² / 152m² | $698,000 | $426 psf |
| 2021-10 | 07 TO 09 | 1593ft² / 148m² | $680,000 | $426 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇