D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 04 TO 06 | 1151ft² / 107m² | $590,888 | $513 psf |
| 2025-12 | 10 TO 12 | 1377ft² / 128m² | $695,000 | $504 psf |
| 2025-03 | 04 TO 06 | 1420ft² / 132m² | $715,000 | $503 psf |
| 2025-02 | 07 TO 09 | 1162ft² / 108m² | $605,000 | $520 psf |
| 2024-11 | 07 TO 09 | 1420ft² / 132m² | $700,000 | $492 psf |
| 2024-11 | 04 TO 06 | 1367ft² / 127m² | $723,888 | $529 psf |
| 2024-09 | 10 TO 12 | 1377ft² / 128m² | $705,000 | $511 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇