D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 01 TO 03 | 1571ft² / 146m² | $720,000 | $458 psf |
| 2022-11 | 04 TO 06 | 1582ft² / 147m² | $738,000 | $466 psf |
| 2022-02 | 04 TO 06 | 1582ft² / 147m² | $670,000 | $423 psf |
| 2021-08 | 07 TO 09 | 1582ft² / 147m² | $690,000 | $436 psf |
| 2021-06 | 01 TO 03 | 1593ft² / 148m² | $600,000 | $376 psf |
| 2021-06 | 07 TO 09 | 1593ft² / 148m² | $618,000 | $387 psf |
| 2020-09 | 04 TO 06 | 1582ft² / 147m² | $593,000 | $374 psf |
| 2020-06 | 10 TO 12 | 1603ft² / 149m² | $588,888 | $367 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇