D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 01 TO 03 | 1140ft² / 106m² | $615,000 | $539 psf |
| 2025-12 | 10 TO 12 | 1323ft² / 123m² | $715,000 | $540 psf |
| 2025-12 | 01 TO 03 | 1463ft² / 136m² | $735,000 | $502 psf |
| 2025-06 | 07 TO 09 | 1130ft² / 105m² | $601,000 | $531 psf |
| 2025-06 | 01 TO 03 | 1140ft² / 106m² | $610,000 | $535 psf |
| 2024-09 | 04 TO 06 | 1119ft² / 104m² | $600,000 | $536 psf |
| 2024-06 | 10 TO 12 | 1323ft² / 123m² | $695,000 | $525 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇