D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 01 TO 03 | 1377ft² / 128m² | $715,000 | $519 psf |
| 2026-02 | 01 TO 03 | 1356ft² / 126m² | $645,000 | $475 psf |
| 2025-11 | 01 TO 03 | 1356ft² / 126m² | $670,000 | $494 psf |
| 2025-06 | 01 TO 03 | 1119ft² / 104m² | $578,000 | $516 psf |
| 2025-05 | 10 TO 12 | 1356ft² / 126m² | $758,000 | $558 psf |
| 2025-02 | 10 TO 12 | 1119ft² / 104m² | $615,888 | $550 psf |
| 2024-08 | 07 TO 09 | 1323ft² / 123m² | $668,888 | $505 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇