D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 07 TO 09 | 1636ft² / 152m² | $750,000 | $458 psf |
| 2018-09 | 04 TO 06 | 1636ft² / 152m² | $599,999 | $366 psf |
| 2016-03 | 04 TO 06 | 1603ft² / 149m² | $575,000 | $358 psf |
| 2016-03 | 01 TO 03 | 1603ft² / 149m² | $610,000 | $380 psf |
| 2015-02 | 04 TO 06 | 1614ft² / 150m² | $552,000 | $342 psf |
| 2014-02 | 04 TO 06 | 1603ft² / 149m² | $610,000 | $380 psf |
| 2012-10 | 07 TO 09 | 1603ft² / 149m² | $663,000 | $413 psf |
| 2012-05 | 06 TO 10 | 1614ft² / 150m² | $610,000 | $377 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇