D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11 | 04 TO 06 | 1571ft² / 146m² | $757,000 | $481 psf |
| 2021-06 | 01 TO 03 | 1550ft² / 144m² | $630,000 | $406 psf |
| 2021-02 | 07 TO 09 | 1550ft² / 144m² | $640,000 | $412 psf |
| 2018-09 | 01 TO 03 | 1550ft² / 144m² | $530,000 | $341 psf |
| 2016-10 | 01 TO 03 | 1646ft² / 153m² | $585,000 | $355 psf |
| 2015-10 | 01 TO 03 | 1550ft² / 144m² | $555,000 | $358 psf |
| 2013-12 | 04 TO 06 | 1550ft² / 144m² | $613,000 | $395 psf |
| 2011-06 | 07 TO 09 | 1550ft² / 144m² | $590,000 | $380 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇