D
DARYL MICHAEL DE KRETSER (DARYL MICHAEL)
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 01 TO 03 | 1560ft² / 145m² | $800,000 | $512 psf |
| 2021-03 | 01 TO 03 | 1582ft² / 147m² | $688,888 | $435 psf |
| 2021-01 | 01 TO 03 | 1582ft² / 147m² | $702,888 | $444 psf |
| 2017-07 | 01 TO 03 | 1560ft² / 145m² | $660,000 | $423 psf |
| 2017-01 | 01 TO 03 | 1668ft² / 155m² | $598,000 | $358 psf |
| 2014-12 | 01 TO 03 | 1560ft² / 145m² | $592,000 | $379 psf |
| 2011-01 | 01 TO 03 | 1560ft² / 145m² | $550,000 | $352 psf |
| 2010-08 | 01 TO 03 | 1668ft² / 155m² | $522,000 | $312 psf |
相关经纪人
SRI PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇ALISTER & LEE PROPERTIES
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇HUTTONS ASIA PTE. LTD.
匹配依据 Pasir Ris 成交市镇