同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 10 TO 12 | 710ft² / 66m² | $660,000 | $929 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $668,000 | $926 psf |
| 2026-04 | 13 TO 15 | 936ft² / 87m² | $860,000 | $918 psf |
| 2026-02 | 07 TO 09 | 1130ft² / 105m² | $1,090,000 | $964 psf |
| 2026-02 | 13 TO 15 | 936ft² / 87m² | $978,888 | $1045 psf |
| 2026-01 | 04 TO 06 | 1130ft² / 105m² | $998,000 | $883 psf |
| 2026-01 | 01 TO 03 | 936ft² / 87m² | $800,000 | $854 psf |
| 2026-01 | 01 TO 03 | 936ft² / 87m² | $819,000 | $875 psf |
相关经纪人