同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 10 TO 12 | 1108ft² / 103m² | $728,888 | $657 psf |
| 2026-02 | 04 TO 06 | 1108ft² / 103m² | $750,000 | $676 psf |
| 2025-06 | 01 TO 03 | 1323ft² / 123m² | $855,000 | $646 psf |
| 2025-06 | 10 TO 12 | 1323ft² / 123m² | $888,888 | $671 psf |
| 2025-05 | 10 TO 12 | 1108ft² / 103m² | $800,000 | $722 psf |
| 2025-02 | 10 TO 12 | 1453ft² / 135m² | $908,000 | $624 psf |
| 2024-12 | 07 TO 09 | 1108ft² / 103m² | $660,000 | $595 psf |
| 2024-09 | 04 TO 06 | 1108ft² / 103m² | $630,000 | $568 psf |
相关经纪人