同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 07 TO 09 | 516ft² / 48m² | $315,000 | $610 psf |
| 2026-02 | 04 TO 06 | 645ft² / 60m² | $355,000 | $550 psf |
| 2026-01 | 07 TO 09 | 1367ft² / 127m² | $998,000 | $730 psf |
| 2025-11 | 07 TO 09 | 645ft² / 60m² | $355,000 | $550 psf |
| 2025-11 | 01 TO 03 | 645ft² / 60m² | $327,000 | $506 psf |
| 2025-11 | 07 TO 09 | 645ft² / 60m² | $368,000 | $570 psf |
| 2025-11 | 04 TO 06 | 538ft² / 50m² | $305,000 | $566 psf |
| 2025-10 | 10 TO 12 | 1410ft² / 131m² | $1,028,000 | $729 psf |
相关经纪人