同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 07 TO 09 | 1302ft² / 121m² | $919,000 | $705 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 1453ft² / 135m² | $912,000 | $627 psf |
| 2026-02 | 01 TO 03 | 1323ft² / 123m² | $810,000 | $612 psf |
| 2025-11 | 01 TO 03 | 1097ft² / 102m² | $720,000 | $656 psf |
| 2025-08 | 01 TO 03 | 1410ft² / 131m² | $755,000 | $535 psf |
| 2025-07 | 04 TO 06 | 1302ft² / 121m² | $930,000 | $714 psf |
| 2025-07 | 04 TO 06 | 1313ft² / 122m² | $830,000 | $632 psf |
| 2025-06 | 01 TO 03 | 1087ft² / 101m² | $675,000 | $620 psf |
相关经纪人