同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $1,006,888 | $1005 psf |
| 2026-04 | 19 TO 21 | 968ft² / 90m² | $915,000 | $945 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 1356ft² / 126m² | $970,000 | $715 psf |
| 2026-04 | 04 TO 06 | 688ft² / 64m² | $488,000 | $709 psf |
| 2026-03 | 22 TO 24 | 1280ft² / 119m² | $1,130,000 | $882 psf |
| 2026-02 | 16 TO 18 | 1001ft² / 93m² | $1,100,000 | $1098 psf |
| 2026-02 | 04 TO 06 | 1001ft² / 93m² | $1,045,000 | $1043 psf |
| 2026-02 | 07 TO 09 | 1119ft² / 104m² | $780,000 | $697 psf |
相关经纪人